外环片 区河渠规划项目中选候选人公示 | ||||
项目及标段名称 | 外环片 区河渠规划项目 | |||
项目业主(招标人) | 成都鑫 华农业有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-67999155 | |
招标代理机构 | / | 招标代 理机构联系电话 | / | |
比选时间 | 2019-11-25 10:30 | 比选地点 | 四川建设网(成都市一环路南三段64号) | |
比选最高限价 | 最高限 价为参照收费标准计算出费用的80%(收费基数为331.56万元,最高限价为265.25万元) | |||
中选候选人及排序 | 中选候选人名称 | 参选报价 | 综合评标得分 | 备注 |
第一中选候选人 | 四川锦 都规划设计有限公司 | 规划服务费:77% 行洪论证费:73% | 94.69 | |
第二中选候选人 | 四川省 远景建筑园林设计研究院有限公司 | 规划服务费:79% 行洪论证费:78% | 66.39 | |
第三中选候选人 | 中国华 西工程设计建设有限公司 | 规划服务费:70% 行洪论证费:70% | 61.97 | |
比选人:成都鑫 华农业有限公司 | ||||
二0一九年 十一月二十六日 | ||||
版权所有 成都鑫 华农业有限公司 蜀ICP备18026434号
公司地址:成都市 成华区青龙场致强环街238号7栋 联系电话:028-84725591
Copyright (c) 2018 Corporation,All Rights Reserved.
技术支持:四川好亦同